各市“宪法小卫士”学习测试情况统计表 (截至2018年11月12日3:00) |
|||
各市教育局 | 本市在校生数 | 实考人数(宪法小卫士) | 测试率 |
威海市教育局 | 247867 | 173648 | 70.06% |
滨州市教育局 | 477951 | 323893 | 67.77% |
青岛市教育局 | 1010652 | 575119 | 56.91% |
济南市教育局 | 807362 | 450491 | 55.80% |
东营市教育局 | 262910 | 135146 | 51.40% |
烟台市教育局 | 609291 | 307341 | 50.44% |
潍坊市教育局 | 1109997 | 554787 | 49.98% |
泰安市教育局 | 654479 | 324264 | 49.55% |
日照市教育局 | 371237 | 181850 | 48.98% |
济宁市教育局 | 1119997 | 384640 | 34.34% |
淄博市教育局 | 497379 | 167216 | 33.62% |
德州市教育局 | 763469 | 205139 | 26.87% |
菏泽市教育局 | 1580764 | 341083 | 21.58% |
莱芜市教育局 | 139785 | 21110 | 15.10% |
枣庄市教育局 | 605790 | 86922 | 14.35% |
临沂市教育局 | 1640233 | 195812 | 11.94% |
聊城市教育局 | 927386 | 66508 | 7.17% |
各市“宪法小卫士”学习测试情况统计表
2018-11-12 来源: